Abril 12 2013

13.04.2013 02:21

NBA
(43-36) Chicago 88-97 Toronto (31-48)
(32-47) Philadelphia 97-86 Washington (29-51)
(47-32) Brooklyn 117-109 Indiana (49-30)
Nets aseguran el cuarto lugar en la Conferencia del Este
(37-42) Milwaukee 104-109 Atlanta (44-36)
(40-39) Boston 101-109 Miami (63-16)
(18-61) Charlotte 93-113 Detroit (28-52)
(52-27) Nueva York 101-91 Cleveland (24-55)
(53-26) LA Clippers 96-93 Nueva Orleans (27-53)
(54-25) Memphis 82-78 Houston (44-35)
Memphis rompen racha de 13 derrotas seguidas en Houston
(54-25) Denver 105-108 Dallas (39-40)
(28-51) Sacramento 101-108 San Antonio (58-21)
(29-50) Minnesota 100-107 Utah (42-38)
(59-21) Oklahoma City 106-90 Portland (33-46)
(45-35) Golden St 116-118 LA Lakers (43-37)
Lakers a lo mejor perdieron a Kobe Bryant a ruptura de tendón de Aquiles.